| LCD IPS/ PLS/ WVA 34,1", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM63F2RAT3EU |
| Kód výrobce: | 63F2RAT3EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 11 789 Kč |
| Cena s DPH: | 14 265 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkVision P34w-20
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 34,14"
Rozlišení: 3440x1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2325
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: 3Wx2
Konektory:
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 36W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 817,3 x 245,0 x 621,4 mm
Hmotnost [kg]: 10,8 kg
Video Kabel: USB-C® cable
TCO Certified: Yes, 9.0
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P34w_20?M=63F2RAT3EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P34w-20 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921120151 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2325 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 817,3 x 245,0 x 621,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 36 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...