| Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 2; Operační systém:Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core™ Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel® Smart Cache Paměť:32GB soldered LPDDR5x-9600 Počet slotů (celkem/ vol ... více | |
| Objednací kód: | LNN21VV000BCK |
| Kód výrobce: | 21VV000BCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 57 614 Kč |
| Cena s DPH: | 69 713 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 2
Operační systém:Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core™ Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel® Smart Cache
Paměť:32GB soldered LPDDR5x-9600
Počet slotů (celkem/volných):(0/0)
Maximální velikost:32GB LPDDR5x-9600
Pevný disk:1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:One M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot
Optická mechanika:Ne
Čtečka paměťových karet:Ano
Displej:15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®
Grafická karta: Integrated Intel® Arc™ B390 GPU
Audio:SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec; 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); microphone 2x Array
Web kamera:UHD 10.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI
Polohovací zařízení:TouchPad
Podsvícená klávesnice:Ano
Numerická klávesnice:Ne
Čtečka otisků prstů:Ano
Síť:Ne
Bezdrátová komunikace:Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled
Baterie:Integrovaná 88Wh
Napájení:100W Dual-port USB-C® GaN (2-pin, Wall-mount)
Barva:Šedá
Materiál:Hliník
Rozměry:339,5 x 228,5 x 7,25 mm
Hmotnost:Cca 1,5 kg
Záruka:3 roky Courier/Carry-in
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkPad_X9_15p_Gen_1_Aura_Edition?M=21VV000BCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad X9 | ||
| Model | X9-15 G2 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R Offsite | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | 10 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | UX7-358H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 9600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 88 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 339,5 | ||
| Výška (mm) | 7,25 | ||
| Hloubka (mm) | 228,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...