| Lenovo Tab One; Operační systém: Android 15 or Later Procesor: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) Procesor - počet jader: 8 Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU RAM (GB): 4GB Soldered LPDDR4x Vnitřní pam ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAF10173CZ |
| Kód výrobce: | ZAF10173CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 485 Kč |
| Cena s DPH: | 4 216 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Tab One
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz)
Procesor - počet jader: 8
Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU
RAM (GB): 4GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť (GB): 128GB eMMC 5.1
Paměťové karty: microSD Card Slot
Technologie displeje: IPS
Velikost hlavního displeje (palce): 8,7
Rozlišení (px): 1340x800
Obnovovací frekvence (Hz): 60
Jas (cd/m2): 480
Konektivita - přenos dat:
Konektory:
Fotoaparát:
Reproduktory: 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos
Senzory:
*Accelerometer sensor
Baterie:
Rozměry (mm): 211 x 124.8 x 8.5
Hmotnost (g): 320
Barva: Luna Grey
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_One?M=ZAF10173CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab One | ||
| Model | ZAF10173CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G85 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 8,7 | ||
| Displej - rozlišení (formát) | HD (<=800 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 1340x800 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | Do 2 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,32 | ||
| Hmotnost | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 8,5 | ||
| Šířka (mm) | 211 | ||
| Hloubka (mm) | 124,8 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 5100 | ||
Alternativní zboží se načítá ...