| Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10; Operační systém: Windows® 11 Home (na ARM), čeština / slovenština / angličtina Procesor: Snapdragon X X1 26 100 (8 jader, 8 vláken, 3,0 GHz, 30 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8448 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0 ... více | |
| Objednací kód: | LNN83N3001RCK |
| Kód výrobce: | 83N3001RCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 11 727 Kč |
| Cena s DPH: | 14 190 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10
Operační systém: Windows® 11 Home (na ARM), čeština / slovenština / angličtina
Procesor: Snapdragon X X1 26 100 (8 jader, 8 vláken, 3,0 GHz, 30 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8448
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB integrované LPDDR5x-8448
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Displej: 15,3" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitů antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované pro Dolby Audio™; mikrofon 2x, Pole
Web kamera: 5,0 MP s privátní krytkou
Pero: ne
Příslušenství: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 60 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník, PC-ABS
Rozměry(ŠxHxV): 343,4 x 239,5 x 16,9–17,9 mm
Hmotnost: cca 1,55 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15Q8X10?M=83N3001RCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 15Q8X10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X1-26-100 | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8448 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 343,4 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 239,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...