| Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8; Operační systém:Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor:AMD Athlon Silver 10 (2 jádra / 2 vlákna, 2.4 / 3.5GHz, 1MB L2 / 2MB L3) Paměť:integrovaná 8GB LPDDR5-5500 Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe < ... více | |
| Objednací kód: | LNN82XQ01B0CK |
| Kód výrobce: | 82XQ01B0CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 10 188 Kč |
| Cena s DPH: | 12 327 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
Operační systém:Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor:AMD Athlon Silver 10 (2 jádra / 2 vlákna, 2.4 / 3.5GHz, 1MB L2 / 2MB L3)
Paměť:integrovaná 8GB LPDDR5-5500
Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Displej:15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů, antireflexní
Grafická karta:Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Audio:1.5W x2
Web kamera:HD 720p with Privacy Shutter
Polohovací zařízení:TouchPad
Podsvícená klávesnice:Ne
Numerická klávesnice:Ano
Čtečka otisků prstů:Ne
Čtečka čipových karet:Ne
Čtečka paměťových karet:Ano
Optická mechanika:Ne
Síť:Ne
Bezdrátová komunikace:Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie:47Wh
Napájení:65W Round Tip (3-pin)
Barva:Šedá (Arctic Grey)
Materiál:PC-ABS
Rozměry:359,3 x 235 x 17.9 mm
Hmotnost:Od 1,62kg
Záruka:2 roky
Stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15AMN8?M=82XQ01B0CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 15AMN8 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | ATHS-10 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Athlon | ||
| Generace/řada CPU | AMD Athlon řady 10 | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5500 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,62 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235 | ||
Alternativní zboží se načítá ...