| Idea Tab Plus ZAG70453CZ; Operační systém: Android 16 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400 Procesor - počet jader: 8 Jader Procesor - frekvence: 2.5 GHz Grafický čip: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU RAM ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAG70453CZ |
| Kód výrobce: | ZAG70453CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 7 349 Kč |
| Cena s DPH: | 8 892 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Idea Tab Plus ZAG70453CZ
Operační systém: Android 16 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400
Procesor - počet jader: 8 Jader
Procesor - frekvence: 2.5 GHz
Grafický čip: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU
RAM (GB):12GB Soldered LPDDR4x
Úložiště (GB): 256
Paměťové karty: microSD (až 2 TB)
Technologie displeje: IPS
Velikost hlavního displeje (palce): 12.1"
Rozlišení (px): 2560x1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90Hz
Jas (nits): 600 (typical), 800(HBM)
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Reproduktory: 4 speakers, optimized with Dolby Atmos
Fotoaparát:
Senzory:
Baterie:
Ostatní HW:
Porty:
Rozměry (mm): 278.8 x 181.05 x 6.29 mm
Hmotnost (g): 530
Barva: Cloud Grey
Záruka: 2 Roky
Stránka výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea_Tab_Plus?M=ZAG70453CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAG70453CZ | ||
| Voděodolnost | Ne | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Cloud Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12.1" 2.5K IPS 600nitů/800nitů, 96% DCI-P3, 90Hz | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | akcelerometr, senzor okolního světla, Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 278,8 | ||
| Šířka (mm) | 181,05 | ||
| Hloubka (mm) | 6,29 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
Alternativní zboží se načítá ...