| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 1878300899000038 |
| Kód výrobce: | UM.HS2EE.E09 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: FHD 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.31 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz HDMI, 75 Hz VGA
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3,000:1
Odezva [ms]: 1 ms (VRB), 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 Milionů barev
Reproduktory: Ne
Konektory:1 x VGA + 1 x HDMI (1.4)
Spotřeba [W]: 24 W
Montáž na zeď: VESA 75 x 75
Naklápění monitoru: -5° do 15°
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 452 x 224
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614 x 363 x 47
Hmotnost [kg]: 3.55 kg/ 3.92 kg
Video Kabel v balení: HDMI
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Acer | ||
| Model | SA272E | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,31 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 452 x 224 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,92 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 24 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...