Chipset: Intel B660 Chipset Rozměrový formát: Mini-ITX ( 17 cm x 17 cm ) Podpora pro procesory: 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Patice procesoru: LGA1700 Pozice na paměti: 2 x DIMM, Dual Channel Memory Architecture Podpora ... více | |
Objednací kód: | 20083120 |
Kód výrobce: | 90MB19C0-M1EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: Intel B660 Chipset
Rozměrový formát: Mini-ITX ( 17 cm x 17 cm )
Podpora pro procesory: 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Patice procesoru: LGA1700
Pozice na paměti: 2 x DIMM, Dual Channel Memory Architecture
Podpora pro paměti: DDR5 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 MHz
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: XMP
Grafická karta: (na základě procesoru)
Zvuková karta: ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A
Síťová karta:
Rozšiřující sloty: 1 x PCIe 5.0 x16 slot
RAID řadič: RAID 0/1/5/10
SATA: 4 x SATA 6Gb/s ports
M.2: 2 x M.2 slots
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: UEFI AMI BIOS, 128 Mb Flash ROM
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS ROG STRIX B660-I GAMING WIFI | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | mini ITX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | B660 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1700 | ||
Podpora generace CPU | 12. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 64 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 2 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCI | 1 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 1 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
RGB LED Header | Ano | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 3 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 3 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
IEEE 1394 | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...