| LCD IPS/ PLS/ WVA 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208422101677 |
| Kód výrobce: | 55BFL2214/12 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 30 277 Kč |
| Cena s DPH: | 36 635 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Dosáhněte větší produktivity. Modely Philips řady B se bezproblémově integrují do podnikových systémů a umožní efektivní ovládání. Vestavěná funkce Chromecast zajišťuje hladký průběh prezentací díky okamžitému bezdrátovému sdílení médií ze zařízení se systémem Windows, Apple či Android™.
Typ obrazovky: 4K Ultra HD LED
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 55
Rozlišení: 3840 x 2160p
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1200:1
Reproduktory: 20 (2x10) W
Vylepšení zvuku:
Konektory:
Bezdrátové připojení k síti LAN
Konektor z boku
Konektory dole
Formáty pro přehrávání videa:
Formáty pro přehrávání audia:
Formáty pro přehrávání fotografií:
Tunery:
Napájení: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 75 W
Stand By režim [W]: < 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Funkce úspory energie:
Montáž na zeď: 100 x 200 mm
Orientace: Na šířku
Barva: Černá
Rozměry:
Hmotnost [kg]: 13,1 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/p-p/55BFL2214_12/profesionalni-televize
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 55BFL2214/12 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 16/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ano | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1228 x 712 x 78 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 13,1 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 75 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...